Tarifes de preus any 2010
| Parcela | 16,00 € |
| Parcela (Tienda) | 10,60 € |
| Adultos | 7,50 € |
| Niños (mayores de 3 años y menores de 10) | 4,80 € |
| Perro | 4,30 € |
| Luz(5 Amp.) | 5,60€ |
Preus Temporades | 1 o 2 mesos | 180,00 € |
| (llevat de Setmana Santa, Nadal i Reis) | 210,00 € |
| De 3 a 6 mesos | 176,00 € |
| De 6 a onze mesos (llevat agost) | 171,00 € |
| Juliol | 500,00 € |
| Agost | 739,00 € |
| Juliol + Agost | 1000,00 € |
| Juliol (C.S) + Agost | 863,00 € |
| Parking | 40,00 €/mes |
Preus Bungalows| | Temporada Alta | Temporada Normal |
| Fins a 2 Pax | 90,00 € | 58,00 € |
| Fins a 2 Pax-Exclusive | 100,00 € | 68,00 € |
| Fins a 3-4 Pax | 110,00 € | 85,00 € |
| Fins a 3-4 Pax-Exclusive | 120,00 € | 95,00 € |
| Fins a 5-6 Pax | 130,00 € | 98,00 € |
| Fins a 5-6 Pax-Exclusive | 140,00 € | 108,00 € |
| Fins a 5-7 Pax | 150,00 € | 118,00 € |
Temp. Alta: Agost, S.S., Nadal, Ponts i una nit
Temp. Normal: La resta de l'any
Preus Cabanyes| 2 Pax Temporada alta i nomal (1 nit) | ---- |
| Temperatura ºC |
| 13.0
|
| Presió hPa |
| 1017.9
|
| Humitat % |
| 84
|
| Vent km/h |
| 0.0
|
| Pluja mm |
| 0.0
|
| Ver más datos |
Web Cam
Lat:42º 20'01" N
Lon:2º 18'27" E
Elevació:
1081 m